Consulenze e collaboratori
- Pubblicato in Incarichi di collaborazione consulenza, professionali
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
data creazione: 2018-01-01
data ultima modifica: 2022-11-23
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Anno 2025
Visualizzate le righe da 1 a 25 (33 totali)
Pagina: 1 2 
data ultima modifica: 2022-11-23
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Anno 2025
Visualizzate le righe da 1 a 25 (33 totali)
Professionista | Estremi provv. | Incarico | Durata | CV | Dic. art.15 dgls. 33/13 | # Part. | Compenso | Tipo proc. | Note | Anno | Allegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCH. MASSIMO FERRETTO | DE 30986 del 22/02/2018 | Stesura n. 100 Attestati di Prestazione Energetica | 8.900,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
MORESCO INTERIORS SRL | PD 1347 del 28/02/2018 | Redazione Attestati di Qualificazione energetica per gli alloggi in Via 2 Dicembre '44 civ. 79 intt. 13 e 13A | 420,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
Arch. Gianfranco Peruzzi | DE 31016 del 14/03/2018 | Progettazione impiantistica Via Ravecca 6 e redazione n. 6 A.Q.E. | 8.700,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
ARCH. PERUZZI GIANFRANCO | DE 31016 del 14/03/2018 | Verifica acustica teorica e collaudo acustico Via Ravecca 6 | 4.900,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
ING. MAURIZIO MICHELINI | PD 1359 del 06/04/2018 | Verifica tecnico-economica riguardo alla possibilitdi esonero di installazione dispositivi di termoregolazione del calore individuali | 4.945,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
DE 31121 del 24/05/2018 | Redazione n. 3 Procure generali | 1.328,27 | Affidamento diretto | 2018 | |||||||
ARCH. MARCO CUOMO | DE 31137 del 04/06/2018 | Assistenza tecnica a supporto degli uffici preposti all'attivita' di gestione tecnica del patrimonio e manutenzione Proroga incarico conferito con DE 30420/2017 | Fino al 31/12/2018 | 17.500,00 | Affidamento diretto | 2018 | |||||
AVV. COCCHI LUIGI | DE 31146 del 13/06/2018 | Attività di assistenza e consulenza per le questioni riconducibili a quelle dell’Art. 17 del Codice dei Contratti pubblici | dal 01/06/2018 | 20.000,00 | Affidamento diretto | 2018 | |||||
D & M DESIGN AND MANAGEMENT | DE 31150 del 14/06/2018 | Rilievi e restituzione grafica, rel. energetiche, diagnosi energetiche e progetto esecutivo impianti in Via Cechov 2 e Via Brocchi 59 | 8.462,91 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
DE 31169 del 26/06/2018 | Assistenza legale nel procedimento penale N.R.G. 8202/17/21 N.R. | 2.458,24 | Affidamento diretto | 2018 | |||||||
ING. ROBERTO ORVIETO | DE 31226 del 06/08/2018 | Progettazione adeguamento in materia di prevenzione incendi Lotto 1 | 30.721,77 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
D & M DESIGN AND MANAGEMENT | DE 31226 del 06/08/2018 | Progettazione adeguamento in materia di prevenzione incendi Lotto 2 | 26.982,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
ING. LIVIO BARACCHETTI | DE 31226 del 06/08/2018 | Progettazione adeguamento in materia di prevenzione incendi Lotto 5 | 21.278,34 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
ING. GEOL. ALESSANDRA FANTINI | PD 1388 del 28/08/2018 | Progettazione acustica, assistenza espletamento pratiche comunali e rel. tecnica per i lavori di insonorizzazione in Palazzo Grillo | 1.000,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
CVD PROGETTI S.R.L. | DE 31262 del 07/09/2018 | Rilievi e restituzione grafica, relazioni energetiche e progetto esecutivo impianti in Via Martiri del Turchino 80-82-84 | 6.200,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
STUDIO ASS.TO LAPOLLA-CAVALLERI | DE 31274 del 17/09/2018 | Assistenza in materia di consulenza del lavoro | 01/09/2018 31/08/2020 | 6.240,00 | Affidamento diretto | 2018 | |||||
DE 31286 del 24/09/2018 | Aggiornamento valore immobiliare fabbricato di Viale Amendola 9 ex Liceo Pacinotti | 1.218,46 | Affidamento diretto | 2018 | |||||||
ING. ROBERTO ORVIETO | PD 1403 del 04/10/2018 | Valutazione tecnico-estimativa dell'immobile di proprietFilse SpA sito in Via D'Annunzio 109-111 | 3.000,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
PLA.STUDIO (ARCH. LANZA) | DE 31318 del 05/10/2018 | Progetto di variante, piano colore delle facciate Via 2 Dicembre '44 | 6.000,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
ING. G. BOERO | DE 31332 del 10/10/2018 | Progettazione autorimesse di Via Pedrini 28-30 e Via Privata De Ferrari 24 a Busalla | 16.900,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
DE 31333 del 10/10/2018 | Determinazioni conseguenti annullamento gara Lotto 3A | 9.242,28 | Affidamento diretto | 2018 | |||||||
ING. ROBERTO ORVIETO | DE 31333 del 10/10/2018 | Determinazioni conseguenti annullamento gara Lotto 3B | 12.918,00 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
ING. FILIPPO FRANCHI | DE 31371 del 12/11/2018 | Progettazione antincendio, SCIA per il lotto 4 | 20.878,26 | Affidamento diretto | 2018 | ||||||
DE 31409 del 22/11/2018 | Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'Azienda | 4.950,00 | Affidamento diretto | 2018 | |||||||
GEOM. LAVAGNA MATTEO | PD 1411 del 27/11/2018 | Stesura n. 50 Attestati di Prestazione Energetica | 4.450,00 | Affidamento diretto | 2018 |
Ultima modifica: Lunedì, 27 Maggio 2024 16:02
Download allegati:
- 01_-_Consulenze_2012_(link).pdf (1076 Scaricamenti)
- 02_-_Consulenze_2013_(link).pdf (938 Scaricamenti)
- 03_-_Consulenze_2014_(link).pdf (984 Scaricamenti)
- 04_-_Consulenze_2015_(link).pdf (975 Scaricamenti)
- 05_-_Consulenze_2016_(link).pdf (975 Scaricamenti)
- 06_-_Consulenze_2017_(link).pdf (1021 Scaricamenti)
- 07_-_Consulenze_2018_(link).pdf (806 Scaricamenti)
- 08_-_Consulenze_2019_(link).pdf (1223 Scaricamenti)
- 09_-_Consulenze_2020_(link).pdf (913 Scaricamenti)